PP合成紙
PP合成紙標(biāo)簽 耐高溫低溫 醫(yī)療汽車行業(yè)專用標(biāo)簽 彩色貼紙-高賦碼











| 東莞市高飛電子科技有限公司 產(chǎn)品說明書 | |||||
| ZHONG SHAN GOLDCRANE ADHESIVE PRODUCT CO.,LTD SPECIFICATIONS |
| 品 名 | 77番格拉辛底珠光合成膜標(biāo)簽紙 | 代 號(hào) | PG77--CW72V | 英文名稱 | 77μ SYNTHETIC PAPER LABEL |
| ARTICLE NAME | CODE | ENGLISH NAME | |||
| 產(chǎn)品結(jié)構(gòu) | SURFACE MATERIAL | ||||
| PRODUCTION CONSTRUCTION | SYNTHETIC RESIN LINER | ||||
| 面 材 | SURFACE MATERIAL | 底 紙 | LINER | ||
| 材料名稱 | 合成膜 | 材料名稱 | 格拉辛紙 | ||
| ARTICLE NAME | SYNTHETIC FILM | ARTICLE NAME | GLASSINE PAPER | ||
| 厚度(mm) | 0.077±0.005 | 厚度(mm) | 0.063±0.005 | ||
| THICKNESS | THICKNESS | ||||
| 基重(g/m2) | 64±4 | 基重(g/m2) | 72±2 | ||
| BASIC WEIGHT | BASIC WEIGHT | ||||
| 顏色 | 白色 | 顏色 | 白色 | ||
| COLOR | WHITE | COLOR | WHITE | ||
| 平滑度 | GOOD | 平滑度 | GOOD | ||
| SMOOTHNESS | SMOOTHNESS | ||||
| 印刷性 | GOOD | 斬性 | GOOD | ||
| PRINT ABILITY | DIE CUTTING | ||||
| 粘 膠 PRESSURE SENSITIVE ADHESIVE | |||||
| 膠系 | 壓克力 | 剝離力(gf/inch) | 10±5 | ||
| ADHESIVE | ACRYLIC | RELEASE FORCE | |||
| 上膠厚度(mm) | 0.018±0.003 | 保持力 | 24 ↑ | ||
| THICKNESS | (hr/kg×inch) HOLDING POWER | ||||
| 上膠量(g/m2) | 18±3 | 耐候性 | GOOD | ||
| DRY COATING WEIGHT | WEATHER RESISTANCE | ||||
| 加熱減量(wt%) |
2.0 | 適用溫度(。C) | -0~80 | ||
| SOVLENT RETENTION | TEMPERATURE RANGE | ||||
| 初期力 | 2 | 耐溶劑 | |||
| (NO/BALL) INITIAL TACK | SOLVENT RESISTANCE | ||||
| 粘著力(kgf/inch) | 0.5↑ | ||||
| 180。PEELADHESIVE | |||||
| 備 注: | 以上諸項(xiàng)技術(shù)資料乃本公司采用公認(rèn)可靠之檢驗(yàn)方法,經(jīng)多次檢驗(yàn)所得平均數(shù)據(jù),但為確保正確 |
| 選擇與使用本公司之產(chǎn)品,請(qǐng)您基于欲使用之對(duì)象,先行對(duì)使用目的與條件作詳盡了解與試用, | |
| 或通知本公司,以便為您更進(jìn)一步說明與服務(wù)。 | |
| REMARK: | THE TECHNIAL DATA ARE BASED ON THE RELIABLE EXPERIMENT CARRIED BY THE |
| COMPANY。WHICH HOWEVER ARE NOT TO GAURANTEE THOSE PROPERTIES AND | |
| CHARACTERISTICS COMPLETELY AS SPECIFIED THEREIN,KINDLY STUDY YOUR PURPOSE | |
| AND CONDITION TO USE THIS PRODUCT PREVIOUSLY IN DETAIL UPON YOUR OWN | |
| RESPONSIBILTTY。 |


